Оздоровительный центр «Пещера монаха»
Описание
«Пещера монаха» – социально-оздоровительный центр, расположенный в 7 км от Хвалынска в уникальном регионе с лечебным лесостепным умеренно-континентальным климатом.
Отдых в данных ландшафтно-климатических условиях положительно влияет на состояние сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной системы. Кроме климатотерапии, гости оздоровительного центра могут посетить галокамеру (соляную пещеру) центра, записаться на профильные медицинские процедуры:
- лечебные ванны (солевые, детские, ароматические, йодобромные, скипидарные);
 - сеансы магнитотерапии, светолечения, электрофореза, дарсонвализации, гальванизации;
 - ингаляции с солями и травами;
 - грязевые, парафиновые и озокеритовые компрессы;
 - лечебные души (Шарко, циркулярный, подводный гидромасажный);
 - ручной и механический массаж различных частей тела.
 
Во время пребывания в центре можно посещать солярий, ЛФК с инструктором, баню и сауну. В центре работает тренажерный зал, есть оборудованные игровые площадки на улице, доступен прокат инвентаря для летних и зимних видов спорта.
В центре возможна организация праздников с арендой актового зала, беседки, шашлычного домика.
Особенности
- Кислородный коктейль
 - Жемчужные ванны
 - Инфракрасная сауна
 - Солярий
 - Массаж ручной
 - Массаж механический
 - Лекарственный электрофорез
 - Фиточай
 - Гидромассажная ванна
 - Озокеритолечение
 - Лечебная физкультура
 - Светолечение
 - Ароматеропия
 - Бишофит
 - Галокамера
 - Вихревые ванны для рук
 - Вихревые ванны для ног
 - Тренажерный зал
 - Консультация психолога
 - Морская соль
 - Лечебная грязь
 - Подводный душ
 - Магнитотерапия
 
Фотогалерея
Цены
| N п/п | Наименование услуги (работы) | Тариф (руб.) | 
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 
| Изготовление и выпечка хлебных изделий | 1 шт. | |
| 1 | пирожок с картошкой | 30 | 
| 2 | пирожок сладкий | 33 | 
| 3 | сосиска в тесте | 70 | 
| 4 | пирожок с капустой и яйцом | 33 | 
| 5 | блины | 50 | 
| 6 | беляши жареные | 60 | 
| Изготовление полуфабрикатов | 1кг | |
| 7 | тесто 1 кг | 195 | 
| Приготовление блюд персоналом пищеблока | 1 услуга | |
| 8 | Завтрак | 300 | 
| 9 | Обед | 520 | 
| 10 | Ужин | 430 | 
| 11 | Ужин (банкетный) | 2500 | 
| Приготовление кофе автоматом кофейным настольным Nero espresso 0,6 л | 200 мл | |
| 12 | Кофе Эспрессо | 100 | 
| 13 | Кофе Американо | 100 | 
| 14 | Кофе Мокачино | 130 - | 
| - 15 | Кофе Капучино | но b | 
| 16 | Кофе Латте | 110 | 
| • 17 | Двойной эспрессо | 145 | 
| 18 | Кофе с молоком | 110 | 
| 19 | Горячий шоколад | 92 | 
| 20 | Ванильный капучино • Ife Ш | 115 | 
| 21 | Горячая вода | 24 | 
| 22 | Чай черный | 55 | 
| 23 | Чай зеленый | 55 | 
| Предоставление помещения для проведения мероприятий | 1 час | |
| 24 | Предоставление помещения для организации мероприятий (зал столовой) | 1800 | 
| 25 | Предоставление помещения для организации мероприятий (актовый зал) | 1600 | 
| 26 | Предоставление помещения для организации мероприятий (беседка) | 290 | 
| 27 | Предоставление помещения для организации мероприятий (шашлычный домик) | 400 | 
| 28 | Предоставление услуг бани, сауны | 750 | 
| Прокат инвентаря для занятий спортом и отдыха | 1 час | |
| 29 | Оформление проката | |
| 30 | Прокат лыж+оформление проката | 90 | 
| 31 | Прокат водного велосипеда | 180 | 
| 32 | Прокат лодки | 120 | 
| 33 | Прокат удочки | 40 | 
| 34 | Прокат палок для нордической ходьбы | 45 | 
| 35 | Прокат лыж (детские) | 70 | 
| 36 | Прокат ледянки | 40 | 
| 37 | Прокат сноутюба (большой) | 100 | 
| 38 | Прокат сноутюба (малый) | 90 | 
| 39 | Прокат коньков | 90 | 
| 40 | Прокат коньков (детские) | 90 | 
| 41 | Прокат обруча | 40 | 
| 42 | Прокат скакалки | 40 | 
| 43 | Прокат бадминтон, ракетки | 40 | 
| 44 | Прокат мяча баскетбольного № 7 | 40 | 
| 45 | Прокат мяча волейбольного № 5 | 45 | 
| 46 | Прокат мяча футбольного № 5 | 45 | 
| 47 | Прокат самоката | 50 | 
| 48 | Прокат велосипеда | 115 | 
| 49 | Прокат скейтборда | 50 | 
| 50 | Прокат снегоката | 130 | 
| 51 | Прокат снежного скутера | 115 | 
| 52 | Прокат-санки пенные | 80 | 
| 53 | Прокат-санки снеголет | 70 | 
| 54 | Прокат-санки | 70 | 
| 55 | Прокат-клюшка с шайбой | 55 | 
| 56 | Каток | 100 | 
| Организация досуга граждан | 1 услуга | |
| 57 | Занятия в тренажерном зале | 200 | 
| 58 | Посещение зоны отдыха | 100 | 
| 59 | Мастер класс по изготовлению изделия из гипса | 180 | 
| 60 | Мастер класс по изготовлению вазы из нити | 250 | 
| Предоставление путевки | ||
| Предоставление путевки с проживанием. (Санаторно-курортная путевка номер стандарт) | Койко- место/сутки | |
| 61 | Корпус: № 7; №13 №8 (1,2 этаж); | |
| номер-стандарт | 1450 | |
| Предоставление путевки с проживанием и питанием (Санаторно-курортная путевка номер стандарт с одноразовым питанием) | Койко-место/сутки | |
| 62 | Корпус: № 7; №13 №8 (1,2 этаж); | |
| номер-стандарт (завтрак) | 1750 | |
| Предоставление путевки с проживанием и питанием (Санаторно-курортная путевка номер стандарт с двухразовым питанием) | Койко- место/сутки | |
| 63 | Корпус: № 7; №13 №8 (1,2 этаж); | |
| номер-стандарт (завтрак, обед) | 2270 | |
| Предоставление путевки с проживанием и питанием (Санаторно-курортная путевка номер стандарт с трехразовым питанием) | Койко- место/сутки | |
| 64 | Корпус: № 7; №13 №8 (1,2 этаж); | |
| номер-стандарт (завтрак, обед, ужин) | 2700 | |
| Предоставление путевки с проживанием и питанием (Санаторно-курортная путевка номер стандарт с двухразовым питанием) | Койко- место/сутки | |
| 65 | Корпус: № 7; №13 №8 (1,2 этаж); | |
| номер-стандарт + (завтрак, ужин) | 2180 | |
| Предоставление путевки с проживанием и питанием (Санаторно-курортная путевка номер стандарт с одноразовым питанием) | Койко-место/сутки | |
| 66 | Корпус: № 7; №13 №8 (1,2 этаж); | |
| номер-стандарт + (обед) | 1970 | |
| Предоставление путевки с проживанием и питанием (Санаторно-курортная путевка номер стандарт с двухразовым питанием) | Койко-место/сутки | |
| 67 | Корпус: № 7; №13 №8 (1,2 этаж); | |
| номер-стандарт + ( обед, ужин) | 2400 — | |
| Предоставление путевки с проживанием и питанием (Санаторно-курортная путевка номер стандарт с одноразовым питанием) | Койко- место/сутки | |
| 68 | Корпус: № 7; №13 №8 (1,2 этаж); | |
| номер-стандарт (ужин) | 1880 | |
| Предоставление путевки с проживанием (Санаторно-курортная путевка номер эконом) | Койко- место/сутки | |
| 69 | Корпус: № 2; № 3 с удобствами на этаже | |
| номер-эконом | 1050 | |
| Предоставление путевки с проживанием и питанием (Санаторно-курортная путевка номер эконом с одноразовым питанием) | Койко-место/сутки | |
| 70 | Корпус: № 2; № 3 с удобствами на этаже | |
| номер- эконом + (завтрак) | 1350 | |
| Предоставление путевки с проживанием и питанием (Санаторно-курортная путевка номер эконом с одноразовым питанием) | Койко- место/сутки | |
| 71 | Корпус: № 2; № 3 с удобствами на этаже | |
| номер- эконом + (обед) | 1570 | |
| Предоставление путевки с проживанием и питанием (Санаторно-курортная путевка номер эконом с двухразовым питанием) | Койко- место/сутки | |
| 72 | Корпус: № 2; № 3 с удобствами на этаже | |
| номер- эконом + (завтрак, обед) | 1870 | |
| Предоставление путевки с проживанием и питанием (Санаторно-курортная путевка номер эконом с двухразовым питанием) | Койко- место/сутки | |
| 73 | Корпус: № 2; № 3 с удобствами на этаже | |
| номер- эконом + (завтрак, ужин) | 1780 | |
| Предоставление путевки с проживанием и питанием (Санаторно-курортная путевка номер эконом с трехразовым питанием) | Койко- место/сутки | |
| 74 | Корпус: № 2; № 3 с удобствами на этаже | |
| номер- эконом + ( завтрак, обед, ужин) | 2300 | |
| Предоставление путевки с проживанием и питанием (Санаторно-курортная путевка номер эконом с двухразовым питанием) | Койко-место/сутки | |
| 75 | Корпус: № 2; № 3 с удобствами на этаже | |
| номер- эконом + (ужин , обед) | 2000 | |
| Предоставление путевки с проживанием и питанием (Санаторно-курортная путевка номер эконом с одноразовым питанием) | Койко- место/сутки | |
| 76 | Корпус: № 2; № 3 с удобствами на этаже | |
| номер- эконом + (ужин) | 1480 | |
| Предоставление путевки с проживанием (Санаторно-курортная путевка номер люкс) | Койко-место/сутки | |
| 77 | Корпус: № 16 (номер 3.4.) | |
| номер- люкс | 2000 | |
| Предоставление путевки с проживанием и питанием (Санаторно-курортная путевка номер люкс с одноразовым питанием) | Койко-место/сутки | |
| 78 | Корпус: № 16 (номер 3. 4.) | |
| номер- люкс + (завтрак) | 2300 | |
| Предоставление путевки с проживанием и питанием (Санаторно-курортная путевка номер люкс с одноразовым питанием) | Койко- место/сутки | |
| 79 | Корпус: № 16 (номер 3/4. у | |
| номер- люкс + ( обед) | 2520 | |
| Предоставление путевки с проживанием и питанием (Санаторно-курортная путевка номер люкс с двухразовым питанием) М | Койко-место/сутки | |
| 80 | Корпус: № 16 (номер 3/4.)) | |
| номер- люкс + (завтрак, обед) | 2820 | |
| Предоставление путевки с проживанием и питанием (Санаторно-курортная путевка номер люкс с двухразовым питанием) | Койко- место/сутки | |
| 81 | Корпус: № 16 (номер 3.4.) | |
| номер-люкс + (завтрак, ужин) 1 | 2730 | |
| Предоставление путевки с проживанием и питанием (Санаторно-курортная путевка номер люкс с трехразовым питанием) | Койко-место/сутки | |
| 82 | Корпус: № 16 (номер 3.4) | |
| номер-люкс + ( завтрак, обед, ужин) | 3250 | |
| Предоставление путевки с проживанием и питанием (Санаторно-курортная путевка номер люкс с двухразовым питанием) | Койко- место/сутки | |
| 83 | Корпус: № 16 (номер 3.4.) | |
| номер- люкс + (ужин, обед) | 2950 | |
| Предоставление путевки с проживанием и питанием (Санаторно-курортная путевка номер люкс с одноразовым питанием) | Койко- место/сутки | |
| 84 | Корпус: № 16 (номер 3.4.) | |
| номер- люкс + (ужин ) | 2430 | |
| Предоставление путевки | ||
| 85 | Предоставление путевки с проживанием. (Санаторно-курортная путевка номер повышенной комфортности) | Койко- место/сутки | 
| Корпус: № 4; № 5; № 6; № 9; № 10; № 11; №16(1,2 номер);№17; № 18 | 1800 | |
| номер повышенной комфортности | ||
| Предоставление путевки с проживанием и питанием (Санаторно-курортная путевка номер повышенной комфортности с одноразовым питанием) | Койко-место/сутки . | |
| 86 | Корпус: № 4; № 5; № 6; № 9; № 10; № 11; №16(1,2 номер);№17; № 18 | 2100 | 
| номер-повышенной комфортности + (завтрак) | ||
| Предоставление путевки с проживанием и питанием (Санаторно-курортная путевка номер повышенной комфортности с одноразовым питанием) | Койко- место/сутки | |
| 87 | Корпус: № 4; № 5; № 6; № 9; № 10; № 11; №16(1,2 номер);№17; № 18 | 2320 | 
| номер- повышенной комфортности + (обед) | ||
| Предоставление путевки с проживанием и питанием (Санаторно-курортная путевка номер повышенной комфортности с двухразовым питанием) | Койко-место/сутки | |
| 88 | Корпус: № 4; № 5; № 6; № 9; № 10; № 11; №16(1,2 номер);№17; № 18 | 2620 | 
| номер- повышенной комфортности* ( завтрак, обед) | ||
| Предоставление путевки с проживанием и питанием (Санаторно-курортная путевка номер повышенной комфортности с двухразовым питанием) | Койко- место/сутки | |
| 89 | Корпус: № 4; № 5; № 6; № 9; № 10; № 11; №16(1,2 номер);№17; № 18 | 2530 | 
| номер- повышенной комфортности + ( завтрак, ужин) | ||
| # | Предоставление путевки с проживанием и питанием (Санаторно-курортная путевка номер повышенной комфортности с трехразовым питанием) | Койко- место/сутки | 
| 90 | Корпус: № 4; № 5; № 6; № 9; № 10; № 11; №16(1,2 номер);№17; № 18 | 3050 | 
| номер- повышенной комфортности + ( завтрак, обед, ужин) | ||
| Предоставление путевки с проживанием и питанием (Санаторно-курортная путевка номер повышенной комфортности с двухразовым питанием) | Койко- место/сутки | |
| 91 | Корпус: № 4; № 5; № 6; № 9; № 10; № 11; №16(1,2 номер);№17; № 18 | 2750 | 
| номер- повышенной комфортности+ (ужин, обед) | ||
| Предоставление путевки с проживанием и питанием (Санаторно-курортная путевка номер повышенной комфортности с одноразовым питанием) | Койко- место/сутки | |
| 92 | Корпус: № 4; № 5; № 6; № 9; № 10; №11; №16(1,2 номер);№17; № 18 | 2230 | 
| номер- повышенной комфортности + (ужин) | ||
| Предоставление путевки с проживанием. (Апартамент) | 1 сутки | |
| 93 | Корпус: № 19 | 15000 | 
| Апартамент | ||
| Медицинские услуги | 1 услуга | |
| 94 | Ванны пресные, ароматические, лекарственные (с солями) | 1653 | 
| 95 | Ванны пресные, ароматические, лекарственные (с йодобромной солью) | 195 | 
| 96 | Ванны пресные, ароматические, лекарственные (со скипидарной эмульсией) | 205 | 
| 97 | Ультразвуковая терапия (с гидрокартизоном) | 155 | 
| 98 | Магнитотерапия | 130 | 
| 99 | Электросон | 130 | 
| 100 | Диадинамотерапия (ДЦТ) | 130 | 
| 101 | Ванны пресные, ароматические, лекарственные (с концентратами для ванн с экстрактами и эфирными маслами),детские | 270 | 
| 102 | Светолечение | 165 | 
| 103 | Лекарственный Электрофорез | 220 | 
| 104 | Гальванизация | 140 | 
| 105 | Дарсонвализация | 140 | 
| 106 | Галотерапия (инфракрасная кабина, 1 услуга-2 потребителя) | 280 | 
| 107 | Аэрофитотерапия (Аэроионотерапия) | 125 | 
| 108 | Крайневысокочастотная терапия (КВЧ) | 130 | 
| i09 | Галотерапия (галокамера) | 380 | 
| 110 | Ингаляции лекарственные травяные | 120 | 
| 111 | Ингаляции лекарственные солевые | 180 | 
| 112 | Аэрофитотерапия (Ароматерапия) | 140 | 
| 113 | Ванны пресные, ароматические, лекарственные (с концентратами для ванн с экстрактами и эфирными маслами) | 360 | 
| 114 | Ванны пресные, ароматические, лекарственные (жемчужная с концентратами для ванн с экстрактами и эфирными маслами) | 360 | 
| 115 | Ванны пресные, ароматические, лекарственные (жемчужная с концентратами для ванн с экстрактами и эфирными маслами),детская | 275 | 
| 116 | Ванны пресные, ароматические, лекарственные (гидроаэромассажная с хромотерапией и с концентратами для ванн с экстрактами и эфирными маслами) | 400 | 
| 117 . | Аппликации парафиновые и озокеритовые малая (парафиноозокеритовая смесь) | 135 | 
| 118 | Ванны пресные, ароматические, лекарственные (гидроаэромассажная с хромотерапией и с концентратами для ванн с экстрактами и эфирными маслами), детская | 285 | 
| 119 | Аппликации парафиновые и озокеритовые (с бишофитом) | 155 | 
| 120 | Аппликации грязевые (малая) | 370 | 
| 121 | Ванна вихревая для ног с концентратами для ванн с экстрактами и эфирными маслами | 225 | 
| 122 | Ванны пресные, ароматические, лекарственные (Спа-капсула) | 310 | 
| 123 | Циркулярный душ | 225 | 
| 124 | Душ («Шарко») | 265 | 
| 125 | Подводный душ-массаж (Гидромассаж в пресной воде) | 300 | 
| 126 | Ванны пресные, ароматические, лекарственные (гидромассажная) | 190 | 
| 127 | Ванны пресные, ароматические, лекарственные (жемчужная с нафталановой эмульсией) | 400 | 
| 128 | Ванны пресные, ароматические, лекарственные (жемчужная с солями) | 195 | 
| 129 | Ванны пресные, ароматические, лекарственные (с нафталановой эмульсией) | 385 | 
| 130 | Массаж нижней конечности | 250 | 
| 131 | Массаж нижней конечности детский | 135 | 
| 132 | Массаж верхней конечности | 250 | 
| 133 | Массаж верхней конечности детский | 135 | 
| 134 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 225 | 
| 135 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) детский | 135 | 
| 136 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня VI грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 300 | 
| 137 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня VI рудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) детский | 165 | 
| 138 | Массаж спины (от 7 шейного до 1 поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 300 | 
| 139 | Массаж спины (от 7 шейного до 1 поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей включая пояснично-крестцовую область) | 165 | 
| 140 | Массаж пояснично-крестцовой области (области спины от 1 поясничного позвонка до шижних ягодичных складок) | 270 | 
| 141 | Массаж пояснично-крестцовой области (области спины от 1 поясничного позвонка до шижних ягодичных складок) детский | 155 | 
| 142 | Массаж мышц шеи | 210 | 
| 143 | Массаж мышц шеи детский | 125 | 
| 144 | Массаж области грудной клетки (область передней поверхности грудной клетки от передней границы надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) | 300 | 
| 145 | Массаж области грудной клетки (область передней поверхности грудной клетки от передней границы надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) детский | 165 | 
| 146 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (область задней поверхности шеи и области спины до 1 поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) | 300 | 
| 147 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (область задней поверхности шеи и области спины до 1 поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) детский | 165 | 
| 148 | Механический массаж (воротниковая зона, спина-поясница, спина-поясница-массаж ног, Воротникова зона-массаж ног, массаж ног, массаж рук) | 230 | 
| 149 | Механический массаж (массаж стоп) | 95 | 
| 150 | Ванна вихревая для рук | 135 | 
| 151 | Ванна вихревая для ног | 135 | 
| 152 | Проведение занятий по лечебной физкультуре с инструктором по лечебной физкультуре | 235 | 
| 153 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 165 | 
| 154 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 130 | 
| 155 | Ванны пресные,ароматические,лекарственные(с таежным бальзамом) | 170 | 
| 156 | ЭКГ с описанием | 160 | 
| 157 | Аэрофитотерапия (Фиточай) | 45 | 
| 158 | Кислородный коктейль | 65 | 
| 159 | Первичный прием и консультация врача-специалиста | 320 | 
| 160 | Первичный прием и консультация врача-педиатра | 320 | 
| 161 | Консультация психолога | 300 | 
| 162 | Измерение артериального давления | 60 | 
| 163 | Ультрафиолетовое облучение (солярий) | 16 | 
| 164 | Ванны пресные, ароматические, лекарственные (гидроаэромассажная с хромотерапией и солями) | 265 | 
| 165 | Ванны пресные, ароматические, лекарственные (гидромассажная с солями),детская | 230 | 
| 166 | Ванны пресные, ароматические, лекарственные (гидроаэромассажная с хромотерапией и йодобромной солью) | 280 | 
| 167 | Ванны пресные, ароматические, лекарственные (жемчужная с йодобромной солью) | 225 | 
| 168 | Ванны пресные, ароматические, лекарственные (гидроаэромассажная с хромотерапией и нафталановой эмульсией) | 400 | 
| 169 | Ванна вихревая с нафталановой эмульсией | 230 | 
| 170 | Ванна вихревая с бишофитом | 175 | 
| 171 | Ванна вихревая со скипидарной эмульсией | 175 | 
| 172 | Механотерапия (тренажеры) | 290 | 
| 173 | Ванны пресные, ароматические, лекарственные (серные) | 440 | 
| 174 | Ванны пресные, ароматические, лекарственные (розмариновые) | 285 | 
| 175 | Ванны пресные, ароматические, лекарственные (валериановые с бромом) | 285 | 
| 176 | Ванны пресные, ароматические, лекарственные (лавандовые) | 310 | 
| 177 | Ванны пресные, ароматические, лекарственные (противопростудные) | 310 | 
| 178 | Ванны пресные, ароматические, лекарственные (каштановые) | 310 | 
| 179 | Ванны пресные, ароматические, лекарственные (ромашковые) | 270 | 
| 180 | Первичный прием и консультация врача-невролога | 320 | 
| 181 | Электростимуляция аппаратом НейроДэнс | 155 | 
| 182 | Надвенное лазерное облучение | 105 | 
Дополнительные условия:
- Дети до 3 лет без предоставления койко-места проживают бесплатно.
 - Скидка детям от 3-х -до 10-ти лет на санаторно-курортную путевку 100 рублей с человека.
 - Возможность размещения необходимо запрашивать при бронировании.
 
Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора оказания Услуг при условии оплаты фактически понесенных расходов Исполнителем(в соответствии с пунктом 1 статьи 782 Гражданского кодекса РФ), уведомив Исполнителя о досрочном выезде из ГАУ СО СОЦ "Пещера Монаха" не позднее, чем за 24 часа.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		





